IF dla IJOMEH i Med. Pracy
| Dorobek publikacyjny
| Projekty badawcze
| Polskie czasopisma z IF
| Komisja bioetyczna
| BioTechMed
Dorobek publikacyjny
Dorobek publikacyjny Instytutu w latach 2000–2010 przedstawia się następująco:
Rok | Publikacje ogółem | Publikacje o zasięgu międzynarodowym | Publikacje z Impact Factor | Suma Impact Factor |
2010 | 326 | 101 | 100 | 199.520 |
2009 | 230 | 63 | 42 | 187.550 |
2008 | 339 | 76 | 62 | 261.573 |
2007 | 326 | 70 | 54 | 257.019 |
2006 | 394 | 82 | 53 | 163.109 |
2005 | 321 | 64 | 41 | 111.638 |
2004 | 249 | 45 | 26 | 41.888 |
2003 | 273 | 53 | 30 | 42.072 |
2002 | 238 | 64 | 37 | 62.181 |
2001 | 262 | 33 | 15 | 22.980 |
2000 | 309 | 41 | 23 | 22.533 |
Publikacje pracowników IMP z impact factor
Baza publikacji
Szczególnie polecamy
Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny
Masz spostrzeżenia dotyczące strony?
wypełnij formularz




















